OUR EQUIPMENTS
ROUGH TERRAIN CRANE
13t
型式 | KRM-13H-2 |
---|---|
吊上 | 13t × 1.7m (5.3mブーム) |
ブーム長 | 24.0m + 5.5m(ジブ) |
揚程 | 24.8m(ブーム) / 30.3m(ジブ) |
登坂能力 | 0.56 |
13t
型式 | KRM-13H-F |
---|---|
吊上 | 13t × 1.7m (5.3mブーム) |
ブーム長 | 24.0m + 5.5m(ジブ) |
揚程 | 24.8m(ブーム) / 30.3m(ジブ) |
登坂能力 | 0.58 |
16t
型式 | GR-160N-1 |
---|---|
吊上 | 16t × 3.0m (6.5mブーム) |
ブーム長 | 27.5m + 3.8m(ジブ) |
揚程 | 28.2m(ブーム) / 32.0m(ジブ) |
登坂能力 | 0.6 |
25t
型式 | GR-250N-1 |
---|---|
吊上 | 25t × 3.5m (9.5mブーム) |
ブーム長 | 30.5m + 13.0m(ジブ) |
揚程 | 31.3m(ブーム) / 35.0m(ジブ) |
登坂能力 | 0.57 |
25t
型式 | GR-250N-3 |
---|---|
吊上 | 25t × 3.0m (9.35mブーム) |
ブーム長 | 30.5m + 13.0m(ジブ) |
揚程 | 31.3m(ブーム) / 44.2m(ジブ) |
登坂能力 | 0.57 |
25t
型式 | RK250-7 |
---|---|
吊上 | 25t × 3.5m (7.35mブーム) |
ブーム長 | 30.62m + 12.0m(ジブ) |
揚程 | 31.5m(ブーム) / 43.2m(ジブ) |
登坂能力 | 0.50 |
TRUCK
たつみ運送では、トラック、トレーラーなど計5台を所有しています。重機運搬・建設資材運搬もお任せ下さい。詳しくはお問い合わせ下さい。
敷鉄板
mm × 尺 × 尺 | mm × mm × mm | 重量 [kg] |
---|---|---|
22 × 5 × 20 | 22 × 1,524 × 6,096 | 1,604 |
22 × 5 × 10 | 22 × 1,524 × 3,048 | 802 |
22 × 5 × 5 | 22 × 1,524 × 1,524 | 401 |